9月25日“三新背景下的教育教学探索与实践”专题公益研讨会
为帮助学校顺利推进新高考改革方案的实施,促进新课程、新教材、新高考的研究与实践,我们于9月25日在湖南省长沙市金枫大酒店举办“三新背景下的教育教学探索与实践”专题公益研讨会。
本次公益研讨会依托湖南四大名校先进教学理念和优质教学资源,借助湖南新高考改革的成功经验,实现成果共享,携手同行,共同应对三新高考改革。此次研讨会吸引了来自湖南、江西等地的30多所学校共计百余位领导前来参会。
上午,我们特别邀请到长郡中学董主任作主讲。董主任谈到我们应该培养什么样的学生,应该培养“爱生活、善学习、有作为、忧天下”的学生。培养这样的学生需要完整的课程体系,只有充裕并得当的课程才是学校的核心竞争力。随后,董主任就长郡中学如何落实课程建设、年级建设、班级管理等方面作了详细地讲解。
董主任讲座现场,参会老师在中场休息期间也积极向董主任请教
参会老师十分积极向董主任提问
下午,我们特别邀请到了湖南师大附中李主任作主讲。李主任谈到近十年来高考改革取得了一系列突破性的进展,主要体现在三个方面。第一个就是落实立德树人,实现高考由考试评价工具到全面育人载体的转变。第二个是科学服务选才,实现高考由解题到解决问题的转变。第三个是有效引导教学,实现高考由“以纲定考”到“考教衔接”的转变。紧接着,李主任分享了湖南师大附中走访的各个有代表性学校的经验,如衡水中学对考试研究、烟台一中对作业研究、长沙市一中对数据研究、湖南师大附中对基础落实、考试规范研究等。并总结到:其实学校间竞争说到底就是教学常规落实力度的竞争。教学上没有秘密武器,只有“常规”武器。在新高考形势下,在教学质量竞争日渐激烈的当下,谁把常规做到了极致,谁把赢得了质量的主动权。随后,李主任就湖南师大附中是如何积极推进三新背景下的课堂改革进行了详细的解读。
李主任讲座现场,精彩处参会老师纷纷拍照记录
通过一天的聆听讲座与现场交流,参会老师均表示受益匪浅,汲取到了很多高考及学校管理的宝贵经验,继续在铸魂育人的道路上砥砺前行。这次公益研讨会得到了入会老师的高度肯定。湖南炎德文化实业有限公司将会再接再厉,搭建好这个相互交流和学习的平台,力争让更多的学校、更多的老师参与,为更多的老师和学生提供更加优质的教育服务!
附件
(一)“三新背景下的教育教学探索与实践”专题公益研讨会 签到情况统计
(以下签到数据全部剔除了炎德工作及业务人员签到)
本次研讨会,总计有64位老师参加,共有14所学校参加。
签到时段 | 现场签到人数 | 签到学校数量 | 报名参加场次 | |
上午、下午 | 64人次 | 19个学校 | 60人全程参加 | 4人只参加上午场 |
(二)“三新背景下的教育教学探索与实践”专题公益研讨会 签到情况明细
序号 | 业务经理 | 前期报名人数 | 实际签到人数 | 省份 | 学校名称 | 职务 | 参加场次 | 核销状态 |
1 | 陈国洪 | 11 | 10 | 湖南 | 岳阳市第十五中学 | 物理 | 只参加上午场 | 已核销 |
2 | 陈国洪 | 湖南 | 校领导 | 两场都参加 | 已核销 | |||
3 | 陈国洪 | 湖南 | 教务主任 | 只参加上午场 | 已核销 | |||
4 | 陈国洪 | 湖南 | 年级负责人 | 两场都参加 | 已核销 | |||
5 | 陈国洪 | 湖南 | 高一主管领导 | 两场都参加 | 已核销 | |||
6 | 陈国洪 | 湖南 | 年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
7 | 陈国洪 | 湖南 | 德育处副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
8 | 陈国洪 | 湖南 | 支部书记 | 两场都参加 | 已核销 | |||
9 | 陈国洪 | 湖南 | 副校长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
10 | 陈国洪 | 湖南 | 年级工会组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
11 | 陈国洪 | 湖南 | 年级主任 | 两场都参加 | 未核销 | |||
12 | 陈国洪 | 1 | 1 | 湖南 | 岳阳市第一中学 | 教务处副主任,高一年级组长 | 两场都参加 | 已核销 |
13 | 陈国洪 | 8 | 1 | 湖南 | 长郡湘府中学 | 物理教师 | 两场都参加 | 已核销 |
14 | 陈国洪 | 湖南 | 生物教师 | 只参加下午场 | 未核销 | |||
15 | 陈国洪 | 湖南 | 化学老师 | 两场都参加 | 未核销 | |||
16 | 陈国洪 | 湖南 | 教师 | 两场都参加 | 未核销 | |||
17 | 陈国洪 | 湖南 | 教师 | 两场都参加 | 未核销 | |||
18 | 陈国洪 | 湖南 | 班主任 | 只参加上午场 | 未核销 | |||
19 | 陈国洪 | 湖南 | 年级管理 | 两场都参加 | 未核销 | |||
20 | 陈国洪 | 湖南 | 高中化学老师 | 两场都参加 | 未核销 | |||
21 | 何四清 | 2 | 2 | 湖南 | 株洲市景弘高级中学 | 高一年级主任 | 两场都参加 | 已核销 |
22 | 何四清 | 湖南 | 副校长 | 只参加上午场 | 已核销 | |||
23 | 何四清 | 2 | 湖南 | 株洲星雅实验学校 | 高二语文 | 两场都参加 | 未核销 | |
24 | 何四清 | 湖南 | 教务主任 | 两场都参加 | 未核销 | |||
25 | 黄宇新 | 1 | 湖南 | 浏阳市第二中学 | 副校长 | 两场都参加 | 未核销 | |
26 | 黄宇新 | 1 | 湖南 | 浏阳市第五中学 | 党总支书记 | 两场都参加 | 未核销 | |
27 | 黄宇新 | 1 | 1 | 湖南 | 浏阳市嗣同高级中学 | 教科室副主任 | 只参加上午场 | 已核销 |
28 | 黄宇新 | 3 | 3 | 湖南 | 浏阳市田家炳实验中学 | 教科室主任 | 两场都参加 | 已核销 |
29 | 黄宇新 | 湖南 | 高一年级副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
30 | 黄宇新 | 湖南 | 高二年级部主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
31 | 黄宇新 | 5 | 5 | 湖南 | 西湖管理区第一中学 | 教务处主任 | 两场都参加 | 已核销 |
32 | 黄宇新 | 湖南 | 高一年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
33 | 黄宇新 | 湖南 | 校长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
34 | 黄宇新 | 湖南 | 教务处副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
35 | 黄宇新 | 湖南 | 年级组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
36 | 李良伟 | 5 | 4 | 湖南 | 涟源市第一中学 | 教务主任 | 两场都参加 | 已核销 |
37 | 李良伟 | 湖南 | 教务副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
38 | 李良伟 | 湖南 | 教研组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
39 | 李良伟 | 湖南 | 数学教研组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
40 | 李良伟 | 湖南 | 教科室主任 | 两场都参加 | 未核销 | |||
41 | 刘辉 | 4 | 3 | 湖南 | 湘潭垣鑫高级中学 | 高二年级主任 | 两场都参加 | 已核销 |
42 | 刘辉 | 湖南 | 高一年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
43 | 刘辉 | 湖南 | 教务主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
44 | 刘辉 | 湖南 | 副校长 | 只参加上午场 | 未核销 | |||
45 | 郭泉 | 5 | 5 | 江西 | 萍乡市麻山中学 | 班主任 | 两场都参加 | 已核销 |
46 | 郭泉 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
47 | 郭泉 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
48 | 郭泉 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
49 | 郭泉 | 江西 | 高二年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
50 | 郭泉 | 2 | 江西 | 萍乡市上栗中学 | 教师 | 两场都参加 | 未核销 | |
51 | 郭泉 | 江西 | 教师 | 只参加上午场 | 未核销 | |||
52 | 郭泉 | 1 | 江西 | 萍乡市上栗中学胜利校区 | 年级主任 | 两场都参加 | 未核销 | |
53 | 胡友邦 | 16 | 15 | 江西 | 铜鼓中学 | 历史教研组组长 | 两场都参加 | 已核销 |
54 | 胡友邦 | 江西 | 资助中心副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
55 | 胡友邦 | 江西 | 科教处主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
56 | 胡友邦 | 江西 | 生物教研组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
57 | 胡友邦 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
58 | 胡友邦 | 江西 | 教研组长、化学 | 两场都参加 | 已核销 | |||
59 | 胡友邦 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
60 | 胡友邦 | 江西 | 副校长年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
61 | 胡友邦 | 江西 | 教务处主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
62 | 胡友邦 | 江西 | 校长助理 | 两场都参加 | 已核销 | |||
63 | 胡友邦 | 江西 | 校长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
64 | 胡友邦 | 江西 | 教学副校长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
65 | 胡友邦 | 江西 | 英语教研组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
66 | 胡友邦 | 江西 | 体育老师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
67 | 胡友邦 | 江西 | 物理教研组长 | 两场都参加 | 已核销 | |||
68 | 胡友邦 | 江西 | 副校长 | 两场都参加 | 未核销 | |||
69 | 罗文凯 | 5 | 4 | 江西 | 宜春市第一中学 | 教务处副主任 | 两场都参加 | 已核销 |
70 | 罗文凯 | 江西 | 科研处主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
71 | 罗文凯 | 江西 | 高一年级副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
72 | 罗文凯 | 江西 | 年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
73 | 罗文凯 | 江西 | 副校长 | 两场都参加 | 未核销 | |||
74 | 罗文凯 | 4 | 3 | 江西 | 宜春中学 | 高二年级负责人 | 两场都参加 | 已核销 |
75 | 罗文凯 | 江西 | 年级主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
76 | 罗文凯 | 江西 | 高中物理老师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
77 | 罗文凯 | 江西 | 教务处主任 | 两场都参加 | 未核销 | |||
78 | 殷红红 | 7 | 7 | 江西 | 南昌市铁路第一中学 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 |
79 | 殷红红 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
80 | 殷红红 | 江西 | 教务处副主任 | 两场都参加 | 已核销 | |||
81 | 殷红红 | 江西 | 高中化学教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
82 | 殷红红 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
83 | 殷红红 | 江西 | 教师 | 两场都参加 | 已核销 | |||
84 | 殷红红 | 江西 | 高中历史教师 | 两场都参加 | 已核销 |
(三)议程安排
日期 | 时间 | 主题 | 主讲专家 | 地点 |
9月25日 | 09:00-12:00 | 新高考背景下长郡中学教育教学管理 | 长郡中学教育处主任 | 长沙市金枫大酒店 |
14:30-17:30 | 三新背景下高中教育教学策略与方法 | 湖南师大附中教学副主任 | ||
议程以实际安排为准,如有调整,提前通知。 |
最后更新时间:2022-10-10 10:08:24
上一篇:09月18日“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践” 专题公益研讨会
下一篇:严正声明