09月18日“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践” 专题公益研讨会
迎接新课标、新高考、新教材(以下简称“三新”)带来的挑战,更新教育教学理念,促进专业发展,深入探究课堂教法学法。
“三新”背景下不管是从教学内容、教学方式、教学要求诸方面都与老教学有天壤之别。为了让教学一线管理者深入理解“三新”,更有效地使用新课程标准、新教材进行符合新高考理念的教育教学,使各学科核心素养在日常教学中更科学地得以落实。
本次公益研讨会邀请工作在一线的高考备考、应考的专家,总结2022年“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践”,深度解析高一、高二年级教育教学方面的实践理论,分享“三新”背景下高考总复习备考策略。
本次公益研讨会得到了各地教育局、教科院(所)、各高中学校领导和老师的大力支持,研讨会于2022年9月18日在长沙市茉莉花国际大酒店酒店隆重召开,共有56余所高中学校的近300位老师参会。
会场、报到台及邀请函
上午,长郡中学肖斌武副校长就“三新”背景下的学校应对策略,按“识变、思变、应变、善变”思路,详实讲述了长郡中学在新高考背景下的教育教学理念转变历程,就如何面对生涯发展教育、激发内在潜能、年级组织管理等新高考话题,以案说理、以点带面、风趣幽默,在专题报道现场,长郡中学副校长提出:教育不只是传递知识,还要传递能量,以生命唤醒生命,分数蕴含在被唤醒的潜能中。考试不是考学生,纯粹是考老师。成功的人生需要正确的规划,你今天站在哪一个位置并不重要,但是你下一步迈向哪里却很重要等新型理论。全是“干货满满”;并给出自己的宝贵经验:真正的教育是自我教育,最好的管理是自我管理目标,胸怀,勇气,坚持,这四点就是成功的关键。最后,对新高考下的育人模式、教师培训、选课走班等新热点新难点做了精彩地讲解,深受与会领导的充分肯定与高度认可。
长郡中学副校长畅谈“新高考教育背景下的探索与实践”
下午,长沙市一中马罗主任在新高考背景下,对主题展开详细讲解,并重点指出以下几点:一是三新背景下:老师的教学观念要转化,心中要有“标”,目中要有“人”,设计要有“道”,训练要有“法”。二是“三新”给老师带来的挑战,在课堂中,让知识生长起来,让课堂鲜活起来,让思维灵动起来,让思想呈现出来。三是每天的数学作业试卷化,并展示了学生错题本图片,错题重复做:每次试卷改完,每次错题的知识点都有数据,在平台上都有相关知识点的题目,可以找到相关知识点进行专项训练。马主任这次全面系统地回答了领导们对“三新”背景下育人方式、组织管理、教师培养、课程设置、综合评价等方面的疑问和困惑,并与参会学校领导做了深入浅出的探讨与交流。
长沙市一中主任深入简出讲解“新高考背景下拔尖创新人才的培养”
晚上,长郡中学优秀班主任李旺红老师以《班主任经验:智慧引领 用心呵护》为主题进行了激情澎湃的讲座,他说:首先,对班主任这份工作要有足够的热爱之心,你只有对它爱不完,才能把它做好。只要是真爱,即使再大的困难都不是困难,相反显得更加温馨。其次,你要对你的学生要有足够的喜爱之心。李老师谈到以往经历,说以前刚刚接手某年二班时,班级存在很多问题,考虑良久,我想到了用爱的温水去煮这些青蛙。中途接班后我在班上公开宣称,我有缘与你们相识,就是我们千年修来的缘分,我们有且只有一年相处的机会,你们在我的眼中都是一张白纸,希望我们彼此珍惜。然后在一年后,二班由原来最差的班级一跃成为排名第二名副其实的“二班”。最后是对班级管理充满仁爱之心,湖南师范大学教育科学学院的刘铁芳教授讲的什么是好的教育,必须是培养健康、和谐、充实的学生,也就是说培养完整的人,就是要回到教育的原点,别因为走得太远,而忘记为何出发。我是以“严”和“爱”相结合起来,在“严”方面,应该要严而有理,严而有情,严而垂范;在“爱”方面,应该爱而不宠,爱不失衡,爱而可亲。
长郡中学优秀班主任分享班级管理工作经验,主讲后现场老师提问互动
通过一整天的集中学习,各学校领导、老师们认为此次研讨会干货多多,收获满满。领导表示,将借力“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践”专题公益研讨会这个优质平台,抓住高考综合改革的重要契机,对标一流、系统谋划、强力推进,全力推动教育事业朝着既定的目标坚定前行,创建基础教育新高地,以高质量的教育发展谱写新高考改革的新篇章。
附录:
(一)“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践”专题公益研讨会 签到情况统计
(以下签到数据全部剔除了炎德工作及业务人员签到)
本次研讨会,总计有267位老师参加,共有56所学校参加。
签到时段 | 现场签到人数 | 签到学校数量 | 本阶段签到人员与前阶段对比情况 | 签到:是否参加当晚研讨会 | |
上午 | 253人次 | 53所学校 | / | / | 156人 |
下午 | 168人次 | 32所学校 | 160人在之前签到 | 新增8人第一次签到 | 新增4人 |
晚上 | 81人次 | 13所学校 | 75人在之前签到 | 新增6人第一次签到 | / |
(二)“三新背景下的高一、高二年级教育教学探索与实践”专题公益研讨会 签到情况明细
序号 | 业务 | 前期报名人数 | 实际签到人数 | 学校 | 职务 | 是否参加 | 实际签到情况 | ||
经理 | 今晚会议 | ||||||||
1 | 曾新桥 | 18 | 17 | 邵阳市二中 | 高级教师 | 待定 | 上午 | 下午 | |
2 | 曾新桥 | 级部主任 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
3 | 曾新桥 | 教师 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
4 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
5 | 曾新桥 | 中一 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
6 | 曾新桥 | 班主任 | 参加 | 上午 | |||||
7 | 曾新桥 | 年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
8 | 曾新桥 | 英语教研组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
9 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
10 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
11 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
12 | 曾新桥 | 高一生物 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
13 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
14 | 曾新桥 | 物理组长 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
15 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
16 | 曾新桥 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
17 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
18 | 曾新桥 | 16 | 15 | 邵阳市六中 | 教师 | 否 | 上午 | ||
19 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
20 | 曾新桥 | 高一年级组长 | 参加 | 上午 | |||||
21 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
22 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
23 | 曾新桥 | 班主任 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
24 | 曾新桥 | 综治办副主任 | 是 | 上午 | |||||
25 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
26 | 曾新桥 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
27 | 曾新桥 | 校级 | 参加 | 上午 | |||||
28 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
29 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | |||||
30 | 曾新桥 | 教务主任 | 是 | 上午 | |||||
31 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | |||||
32 | 曾新桥 | 教师 | 是 | 上午 | |||||
33 | 陈国洪 | 10 | 10 | 汨罗二中 | 教研室主任、 | 是 | 上午 |
|
|
高二年级组长 | |||||||||
34 | 陈国洪 | 教务主任、 | 否 | 上午 |
|
| |||
高三年级组长 | |||||||||
35 | 陈国洪 | 年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
36 | 陈国洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
37 | 陈国洪 | 老师 | 是 | 上午 | |||||
38 | 陈国洪 | 教师 | 是 | 上午 | |||||
39 | 陈国洪 | 年级支部书记、 | 否 | 上午 |
|
| |||
学校办公室主任 | |||||||||
40 | 陈国洪 | 教师 | 参加 | 上午 | |||||
41 | 陈国洪 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
42 | 陈国洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
43 | 陈国洪 | 7 | 3 | 同升湖高级中学 | 高二级部主任 | 不参加 | 上午 | 下午 | |
44 | 陈国洪 | 高一级部主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
45 | 陈国洪 | 教研主任 | 否 | 上午 | |||||
46 | 戴宏亮 | 0 | 1 | 桃源一中 | 教师 | 是 | 上午 | ||
47 | 何四清 | 1 | 临澧县第一中学 | 副校长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |
48 | 何四清 |
| 2 | 桑植县第一中学 | 副校长 | 参加 | 晚上 | ||
49 | 何四清 | 督导主任 | 参加 | 晚上 | |||||
50 | 何四清 | 2 | 4 | 株洲市二中 | 老师 | 参加 | 上午 | 下午 | |
51 | 何四清 | 年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
52 | 何四清 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
53 | 何四清 | 年级部长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
54 | 何又凤 | 3 | 3 | 永州一中 | 教务主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
55 | 何又凤 | 副校长 | 参加 | 下午 | |||||
56 | 何又凤 | 年级部主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
57 | 何振杰 | 1 | 长郡自贸临空 | 教务处 | 否 | 上午 | |||
58 | 何振杰 | 3 | 1 | 长沙县实验中学 | 高一年级组长 | 否 | 上午 | ||
59 | 蒋云波 | 4 | 4 | 洞口二中 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
60 | 蒋云波 | 教务处副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
61 | 蒋云波 | 教研组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
62 | 蒋云波 | 副校长 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
63 | 蒋云波 | 3 | 3 | 洞口九中 | 副校长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
64 | 蒋云波 | 教务处主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
65 | 蒋云波 | 教务处副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
66 | 蒋云波 | 10 | 10 | 洞口三中 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | |
67 | 蒋云波 | 年级组长 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
68 | 蒋云波 | 教务处主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
69 | 蒋云波 | 教务副主任 | 是 | 上午 | |||||
70 | 蒋云波 | 教研组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
71 | 蒋云波 | 年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
72 | 蒋云波 | 副校长 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
73 | 蒋云波 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
74 | 蒋云波 | 数学教师、班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
75 | 蒋云波 | 教科室副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
76 | 蒋云波 | 4 | 4 | 洞口四中 | 教科室主任 | 否 | 上午 | ||
77 | 蒋云波 | 副校长 | 否 | 上午 | |||||
78 | 蒋云波 | 高一年级部主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
79 | 蒋云波 | 年级部主任 | 否 | 上午 | |||||
80 | 蒋云波 | 5 | 3 | 洞口县教研室 | 教研员 | 否 | 上午 | 下午 | 晚上 |
81 | 蒋云波 | 教研员 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
82 | 蒋云波 | 教研员 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
83 | 蒋云波 | 5 | 5 | 洞口一中 | 教务处副主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
84 | 蒋云波 | 教务处主任 | 是 | 上午 | |||||
85 | 蒋云波 | 副校长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
86 | 蒋云波 | 教科处副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
87 | 蒋云波 | 副校长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
88 | 李旦中 | 8 | 7 | 会同一中 | 班主任 | 是 | 下午 | ||
89 | 李旦中 | 年级党小组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
90 | 李旦中 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
91 | 李旦中 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
92 | 李旦中 | 教室 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
93 | 李旦中 | 教师 | 是 | 下午 | |||||
94 | 李旦中 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
95 | 李旦中 | 1 | 通道县卓煌中学 | 副校长 | 否 | 上午 | |||
96 | 李旦中 | 4 | 4 | 通道一中 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | |
97 | 李旦中 | 高二 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
98 | 李旦中 | 副组长 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
99 | 李旦中 | 教研室主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
100 | 李旦中 | 4 | 4 | 芷江三中 | 高一年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
101 | 李旦中 | 教师 | 参加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
102 | 李旦中 | 高二年级副组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
103 | 李旦中 | 招考办副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
104 | 李旦中 | 4 | 3 | 中方一中 | 高一年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
105 | 李旦中 | 副书记 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
106 | 李旦中 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
107 | 李良伟 | 1 | 1 | 娄底市第二中学 | 教科室主任 | 不参加 | 上午 | ||
108 | 李林伟 | 8 | 8 | 衡南一中 | 语文备课组长 | 是 | 上午 | 下午 | |
109 | 李林伟 | 教研组长 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
110 | 李林伟 | 高一年级主任 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
111 | 李林伟 | 党委书记 | 否 | 上午 | |||||
112 | 李林伟 | 副校长 | 是 | 下午 | |||||
113 | 李林伟 | 主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
114 | 李林伟 | 教研室 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
115 | 李林伟 | 年级组长 | 是 | 上午 | |||||
116 | 刘辉 | 1 | 嘉鱼一中 | 科研处主任 | 参加 | 上午 | |||
117 | 刘辉 | 2 | 1 | 麓山国际实验学校 | 高中教务处副主任,高一年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
118 | 刘辉 | 17 | 3 | 桃江一中 | 老师 | 是 | 上午 | 下午 | |
119 | 刘辉 | 无 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
120 | 刘辉 | 无 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
121 | 刘辉 | 21
| 9
| 长沙市第二十一中学
| 教科督导否 | 豆 | 上午 | ||
122 | 刘辉 | 化学教研组长 | 否 | 上午 | |||||
123 | 刘辉 | 组长 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
124 | 刘辉 | 教研组长 | 否 | 上午 | |||||
125 | 刘辉 | 备课组长 | 不参加 | 上午 | |||||
126 | 刘辉 | 教师 | 否 | 上午 | |||||
127 | 刘辉 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
128 | 刘辉 | 高中地理 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
129 | 刘辉 | 高一年级组长 | 不 | 上午 | |||||
130 | 刘双姣 | 8 | 8 | 长郡斑马湖中学 | 年级组长 | 不参加 | 下午 | ||
131 | 刘双姣 | 教科室主任 | 参加 | 上午 | |||||
132 | 刘双姣 | 年级组长 | 参加 | 晚上 | |||||
133 | 刘双姣 | 年级组长 | 不参加 | 下午 | |||||
134 | 刘双姣 | 德育主任 | 是 | 晚上 | |||||
135 | 刘双姣 | 高中部教务处副主任 | 否 | 上午 | |||||
136 | 刘双姣 | 教务主任 | 不参加 | 下午 | |||||
137 | 刘双姣 | 副校长 | 另有人参加 | 上午 | |||||
138 | 刘双姣 | 4 | 5 | 长沙卓华高级中学 | 教务处主任 | 是 | 上午 | ||
139 | 刘双姣 | 教务副主任 | 否 | 上午 | |||||
140 | 刘双姣 | 高二年级主任 | 是 | 晚上 | |||||
141 | 刘双姣 | 教务干事 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
142 | 刘双姣 | 年级主任 | 否 | 上午 | |||||
143 | 刘晓罗 |
| 4 | 平江二中 | 副主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
144 | 刘晓罗 | 教师 | 否 | 上午 | |||||
145 | 刘晓罗 | 年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
146 | 刘晓罗 | 年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
147 | 刘晓罗 | 4 | 4 | 平江七中 | 副校长 | 是 | 上午 | ||
148 | 刘晓罗 | 高二年级组 | 是 | 上午 | |||||
149 | 刘晓罗 | 年级组长 | 是 | 上午 | |||||
150 | 刘晓罗 | 督导室主任 | 是 | 上午 | |||||
151 | 刘晓罗 | 4 | 4 | 平江三中 | 高二年级主管 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
152 | 刘晓罗 | 年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
153 | 刘晓罗 | 教导主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
154 | 刘晓罗 | 高二年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
155 | 刘晓罗 | 2 | 2 | 平江县教研室 | 教研员 | 否 | 上午 | 下午 | |
156 | 刘晓罗 | 主任 | 否 | 上午 | |||||
157 | 刘晓罗 | 11 | 12 | 平江一中 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
158 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
159 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
160 | 刘晓罗 | 语文教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
161 | 刘晓罗 | 班主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
162 | 刘晓罗 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
163 | 刘晓罗 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
164 | 刘晓罗 | 老师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
165 | 刘晓罗 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
166 | 刘晓罗 | 数学教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
167 | 刘晓罗 | 教室 | 参加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
168 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
169 | 刘晓罗 | 12 | 14 | 湘乡东山学校 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
170 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
171 | 刘晓罗 | 副校长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
172 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
173 | 刘晓罗 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
174 | 刘晓罗 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
175 | 刘晓罗 | 物理教师,团委书记 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
176 | 刘晓罗 | 老师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
177 | 刘晓罗 | 湘乡四中 | 高二年级组长 | 否 | 上午 | ||||
178 | 刘晓罗 | 校长 | 否 | 上午 | |||||
179 | 刘晓罗 | 湘乡一中 | 教务主任 | 不参加 | 上午 | 下午 | |||
180 | 刘晓罗 | 年级组长 | 否 | 下午 | |||||
181 | 刘晓罗 | 教务副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
182 | 刘晓罗 | 教务处副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
183 | 宁效雄 | 6 | 6 | 吉首一中 | 年级主任 | 参加 | 上午 | 下午 | 晚上 |
184 | 宁效雄 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
185 | 宁效雄 | 班主任 | 参加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
186 | 宁效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
187 | 宁效雄 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
188 | 宁效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
189 | 宁效雄 | 7 | 7 | 湘西州第二民族中学 | 教务科科长 | 参加 | 上午 | ||
190 | 宁效雄 | 党委书记 | 否 | 上午 | |||||
191 | 宁效雄 | 高一年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
192 | 宁效雄 | 教师 | 参加 | 上午 | 下午 | ||||
193 | 宁效雄 | 副校长 | 不参加 | 上午 | |||||
194 | 宁效雄 | 老师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
195 | 宁效雄 | 高二年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
196 | 孙旭星 | 4 | 4 | 边城高级中学 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | |
197 | 孙旭星 | 政治组组长 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
198 | 孙旭星 | 教师 | 否 | 上午 | |||||
199 | 孙旭星 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
200 | 孙旭星 | 2 | 2 | 凤凰县高级中学 | 副校长 | 参加 | 上午 | ||
201 | 孙旭星 | 年级组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
202 | 孙旭星 | 8 | 8 | 麻阳一中 | 副校长 | 否 | 上午 | 下午 | |
203 | 孙旭星 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
204 | 孙旭星 | 高二年级组长 | 不参加 | 上午 | 下午 | ||||
205 | 孙旭星 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
206 | 孙旭星 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
207 | 孙旭星 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
208 | 孙旭星 | 副组长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
209 | 孙旭星 | 高一年级组长 | 不参加 | 上午 | 下午 | ||||
210 | 汤洒胸 | 4 | 2 | 益阳市一中 | 教师 | 否 | 上午 | 下午 | |
211 | 汤洒胸 | 老师 | 不参加 | 上午 | 下午 | ||||
212 | 汤洒胸 | 5 | 4 | 益阳市箴言中学 | 高二年级主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
213 | 汤洒胸 | 教务主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
214 | 汤洒胸 | 高一年级主任 | 不 | 上午 | 下午 | ||||
215 | 汤洒胸 | 副校长 | 否 | 上午 | |||||
216 | 唐红 | 12 | 10 | 新邵一中 | 班主任、 | 是 | 上午 |
| 晚上 |
德育处副主任 | |||||||||
217 | 唐红 | 教师 | 参加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
218 | 唐红 | 年级主任 | 是 | 晚上 | |||||
219 | 唐红 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
220 | 唐红 | 老师 | 事 | 上午 | 下午 | ||||
221 | 唐红 | 年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
222 | 唐红 | 教研组长 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
223 | 唐红 | 副校长 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
224 | 唐红 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
225 | 唐红 | 校长 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
226 | 肖琼 | 3 | 1 | 麓山梅溪湖 | 教务处主任 | 不参加 | 上午 | 下午 | |
227 | 肖琼 | 1 | 长沙市一中城南 | 年级主任 | 否 | 上午 | |||
228 | 肖宗发 | 5 | 2 | 湘潭凤凰中学 | 教务主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
229 | 肖宗发 | 年级部主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
230 | 谢立平 | 2 | 2 | 长沙市平高中学 | 校长 | 否 | 上午 | 下午 | |
231 | 谢立平 | 教学副校长 | 不参加 | 上午 | 下午 | ||||
232 | 谢先浩 | 3 | 3 | 安化一中 | 教务主任 | 不参加 | 上午 | ||
233 | 谢先浩 | 高二年级组长 | 否 | 上午 | |||||
234 | 谢先浩 | 年级组长 | 否 | 上午 | |||||
235 | 杨爱雄 | 2 | 2 | 岳阳县一中 | 年级组长 | 否 | 上午 | ||
236 | 杨爱雄 | 年级副组长 | 否 | 上午 | |||||
237 | 杨应文 |
| 2 | 麓山滨江实验学校 | 教育处副主任 | 否 | 上午 | ||
238 | 杨应文 | 教科室主任 | 否 | 上午 | |||||
239 | 邹飞廷 | 15 | 14 | 新化二中 | 年级副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
240 | 邹飞廷 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
241 | 邹飞廷 | 团委书记 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
242 | 邹飞廷 | 高三年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
243 | 邹飞廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
244 | 邹飞廷 | 教务主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
245 | 邹飞廷 | 教师 | 是 | 上午 | |||||
246 | 邹飞廷 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
247 | 邹飞廷 | 年级副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
248 | 邹飞廷 | 书记 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
249 | 邹飞廷 | 年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
250 | 邹飞廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
251 | 邹飞廷 | 教师 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
252 | 邹飞廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
253 | 邹飞廷 | 4 | 4 | 新化上梅 | 年级主任 | 否 | 上午 | ||
254 | 邹飞廷 | 教务主任 | 否 | 上午 | |||||
255 | 邹飞廷 | 年级教学助理 | 否 | 上午 | |||||
256 | 邹飞廷 | 年级主任 | 否 | 上午 | |||||
257 | 邹飞廷 | 15 | 11 | 新化一中 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
258 | 邹飞廷 | 无 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
259 | 邹飞廷 | 班主任 | 是 | 上午 | |||||
260 | 邹飞廷 | 教务处副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
261 | 邹飞廷 | 教师 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
262 | 邹飞廷 | 主任 | 是 | 上午 | |||||
263 | 邹飞廷 | 副校长 | 参加 | 上午 | |||||
264 | 邹飞廷 | 教科室主任 | 是 | 上午 | |||||
265 | 邹飞廷 | 年级主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
266 | 邹飞廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
267 | 邹飞廷 | 备课组长 | 是 | 上午 |
(三)议程安排
日期 | 时间 | 主题 | 主讲专家 | 地点 |
9月18日 | 09:00-12:00 | "三新"背景下的教育教学探索与实践 | 长郡中学副校长 | 长沙茉莉花国际酒店(A栋3A楼岳麓厅) |
14:30-17:30 | 新高考背景下拔尖创新人才的培养 | 长沙市一中教师处主任 | ||
19:00-21:00 | 智慧引领 用心呵护 | 长郡中学优秀班主任 | ||
议程以实际安排为准,如有调整,提前通知。 |
最后更新时间:2022-10-10 09:54:01