武冈教师培训结业证编号存档
武冈参加语文培训统计表(共3期)语文 | |||||
区域 | 学校 | 姓名 | 参加培训期数 | 实到场数 | 证书编号 |
洞口 | 洞口一中 | 肖倩倩 | 3 | 10 | WG202302130 |
洞口 | 洞口一中 | 龙凌晖 | 3 | 10 | WG202302131 |
洞口 | 洞口一中 | 刘丹丹 | 3 | 10 | WG202302132 |
洞口 | 洞口一中 | 蔡锦欣 | 3 | 10 | WG202302133 |
洞口 | 洞口一中 | 尹炜君 | 2 | 7 | WG202302134 |
洞口 | 洞口一中 | 旷娟娟 | 2 | 7 | WG202302135 |
洞口 | 洞口一中 | 张映柱 | 2 | 7 | WG202302136 |
洞口 | 洞口一中 | 谭叶 | 2 | 7 | WG202302137 |
洞口 | 洞口一中 | 尹龙桂 | 2 | 7 | WG202302138 |
洞口 | 洞口一中 | 杨盼 | 2 | 7 | WG202302139 |
洞口 | 洞口一中 | 汤岚 | 2 | 7 | WG202302140 |
绥宁 | 绥宁二中 | 袁 露 | 3 | 11 | WG202304141 |
绥宁 | 绥宁二中 | 曾 娟 | 3 | 11 | WG202304142 |
绥宁 | 绥宁二中 | 李 娜 | 3 | 11 | WG202304143 |
绥宁 | 绥宁二中 | 唐实花 | 3 | 11 | WG202304144 |
绥宁 | 绥宁一中 | 刘丹凤 | 3 | 11 | WG202304145 |
绥宁 | 绥宁一中 | 龙桂娥 | 3 | 11 | WG202304146 |
绥宁 | 绥宁一中 | 杨素红 | 3 | 11 | WG202304147 |
绥宁 | 绥宁一中 | 刘晖娥 | 3 | 11 | WG202304148 |
绥宁 | 绥宁一中 | 蒙聪聆 | 3 | 11 | WG202304149 |
绥宁 | 绥宁一中 | 莫罗红 | 2 | 8 | WG202304150 |
绥宁 | 绥宁一中 | 陶一丹 | 2 | 8 | WG202304151 |
绥宁 | 绥宁一中 | 陆居龙 | 2 | 7 | WG202304152 |
武冈 | 城东中学 | 龚莎 | 2 | 7 | WG202301153 |
武冈 | 洞庭学校 | 张洋 | 2 | 8 | WG202301154 |
武冈 | 洞庭学校 | 曾辉霞 | 2 | 8 | WG202301155 |
武冈 | 洞庭学校 | 李盈盈 | 2 | 8 | WG202301156 |
武冈 | 洞庭学校 | 邓巧华 | 2 | 8 | WG202301157 |
武冈 | 洞庭学校 | 林文慧 | 2 | 8 | WG202301158 |
武冈 | 洞庭学校 | 张新 | 2 | 7 | WG202301159 |
武冈 | 洞庭学校 | 张永亮 | 2 | 7 | WG202301160 |
武冈 | 富田学校 | 夏蓉丽 | 3 | 11 | WG202301161 |
武冈 | 富田学校 | 钟水平 | 3 | 11 | WG202301162 |
武冈 | 富田学校 | 戴旭华 | 3 | 11 | WG202301163 |
武冈 | 富田学校 | 潘华 | 3 | 11 | WG202301164 |
武冈 | 富田学校 | 周海玲 | 3 | 11 | WG202301165 |
武冈 | 富田学校 | 卿海华 | 3 | 11 | WG202301166 |
武冈 | 富田学校 | 张斓 | 3 | 11 | WG202301167 |
武冈 | 富田学校 | 罗文科 | 2 | 8 | WG202301168 |
武冈 | 富田学校 | 聂丽芳 | 2 | 7 | WG202301169 |
武冈 | 五四中学 | 王慧琴 | 2 | 8 | WG202301170 |
武冈 | 五四中学 | 戴小永 | 2 | 8 | WG202301171 |
武冈 | 五四中学 | 杨建花 | 2 | 8 | WG202301172 |
武冈 | 武冈二中 | 戴娟 | 3 | 11 | WG202301173 |
武冈 | 武冈二中 | 周蓉 | 3 | 11 | WG202301174 |
武冈 | 武冈二中 | 陈杰伟 | 3 | 11 | WG202301175 |
武冈 | 武冈二中 | 刘承香 | 2 | 8 | WG202301176 |
武冈 | 武冈二中 | 姜小梅 | 2 | 8 | WG202301177 |
武冈 | 武冈二中 | 林睦春 | 2 | 8 | WG202301178 |
武冈 | 武冈二中 | 龚欣星 | 2 | 8 | WG202301179 |
武冈 | 武冈二中 | 唐彩兰 | 2 | 8 | WG202301180 |
武冈 | 武冈二中 | 欧华艳 | 2 | 8 | WG202301181 |
武冈 | 武冈二中 | 唐花 | 2 | 8 | WG202301182 |
武冈 | 武冈二中 | 欧阳照 | 2 | 8 | WG202301183 |
武冈 | 武冈二中 | 周香英 | 2 | 8 | WG202301184 |
武冈 | 武冈二中 | 肖海涛 | 2 | 8 | WG202301185 |
武冈 | 武冈二中 | 胡常金 | 2 | 8 | WG202301186 |
武冈 | 武冈二中 | 钟艳华 | 2 | 8 | WG202301187 |
武冈 | 武冈二中 | 赵慕华 | 2 | 5 | WG202301188 |
武冈 | 武冈十中 | 刘雅洁 | 3 | 11 | WG202301189 |
武冈 | 武冈十中 | 唐小丽 | 3 | 11 | WG202301190 |
武冈 | 武冈十中 | 段媛 | 3 | 11 | WG202301191 |
武冈 | 武冈十中 | 黄洁 | 3 | 10 | WG202301192 |
武冈 | 武冈十中 | 唐韵秋 | 3 | 10 | WG202301193 |
武冈 | 武冈十中 | 刘辉君 | 3 | 10 | WG202301194 |
武冈 | 武冈十中 | 王填 | 3 | 10 | WG202301195 |
武冈 | 武冈十中 | 王洪浩 | 2 | 8 | WG202301196 |
武冈 | 武冈十中 | 王勇 | 2 | 8 | WG202301197 |
武冈 | 武冈十中 | 周胜芳 | 2 | 8 | WG202301198 |
武冈 | 武冈十中 | 刘华 | 2 | 8 | WG202301199 |
武冈 | 武冈十中 | 林红菊 | 2 | 8 | WG202301200 |
武冈 | 武冈十中 | 易佳 | 2 | 8 | WG202301201 |
武冈 | 武冈十中 | 潘敏 | 2 | 8 | WG202301202 |
武冈 | 武冈十中 | 向缓巧 | 2 | 8 | WG202301203 |
武冈 | 武冈十中 | 潘佳琳 | 2 | 8 | WG202301204 |
武冈 | 武冈十中 | 彭尹莺 | 2 | 8 | WG202301205 |
武冈 | 武冈十中 | 尹业宇 | 2 | 7 | WG202301206 |
武冈 | 武冈一中 | 欧璟蕾 | 3 | 11 | WG202301207 |
武冈 | 武冈一中 | 曾梦霞 | 3 | 10 | WG202301208 |
武冈 | 武冈一中 | 张焱 | 3 | 10 | WG202301209 |
武冈 | 武冈一中 | 戴忠 | 3 | 10 | WG202301210 |
武冈 | 武冈一中 | 王河 | 3 | 10 | WG202301211 |
武冈 | 武冈一中 | 邓碧 | 3 | 10 | WG202301212 |
武冈 | 武冈一中 | 何芬 | 3 | 10 | WG202301213 |
武冈 | 武冈一中 | 罗湘军 | 3 | 10 | WG202301214 |
武冈 | 武冈一中 | 洪敏 | 3 | 9 | WG202301215 |
武冈 | 武冈一中 | 张惠兰 | 2 | 7 | WG202301216 |
武冈 | 武冈一中 | 毛政勇 | 2 | 7 | WG202301217 |
武冈 | 武冈一中 | 徐军 | 2 | 7 | WG202301218 |
武冈 | 武冈一中 | 杨杰文 | 2 | 7 | WG202301219 |
武冈 | 武冈一中 | 肖丽叶 | 2 | 6 | WG202301220 |
武冈 | 武冈一中 | 邓江学 | 2 | 6 | WG202301221 |
武冈 | 武冈一中 | 罗彩云 | 2 | 6 | WG202301222 |
武冈 | 武冈一中 | 王海英 | 2 | 6 | WG202301223 |
武冈 | 武冈一中 | 赵云刚 | 2 | 6 | WG202301224 |
武冈 | 武冈一中 | 鞠芳贞 | 2 | 6 | WG202301225 |
武冈 | 武冈一中 | 陈云龙 | 2 | 6 | WG202301226 |
武冈 | 杨柳展辉 | 程利华 | 2 | 8 | WG202301227 |
武冈 | 云峰中学 | 丁波 | 3 | 11 | WG202301228 |
武冈 | 云峰中学 | 李克月 | 3 | 11 | WG202301229 |
武冈 | 云峰中学 | 柳珍珍 | 2 | 8 | WG202301230 |
武冈 | 云峰中学 | 黄爔 | 2 | 8 | WG202301231 |
武冈 | 云峰中学 | 蒋运枫 | 2 | 8 | WG202301232 |
武冈 | 云峰中学 | 戴金花 | 2 | 7 | WG202301233 |
武冈 | 展辉 | 唐逸祺 | 3 | 11 | WG202301234 |
武冈 | 展辉 | 戴卓雅 | 3 | 11 | WG202301235 |
武冈 | 展辉 | 王腾 | 3 | 11 | WG202301236 |
武冈 | 展辉 | 戴书娟 | 3 | 11 | WG202301237 |
武冈 | 展辉 | 陈思 | 3 | 11 | WG202301238 |
武冈 | 展辉 | 陈维敦 | 2 | 8 | WG202301239 |
武冈 | 展辉 | 徐洁 | 2 | 8 | WG202301240 |
武冈 | 展辉 | 柳权芳 | 2 | 7 | WG202301241 |
武冈 | 展辉 | 黄丽霞 | 2 | 7 | WG202301242 |
武冈 | 展辉 | 郑孟君 | 2 | 7 | WG202301243 |
武冈 | 展辉 | 唐惠莹 | 2 | 7 | WG202301244 |
武冈 | 展辉 | 李倩 | 2 | 7 | WG202301245 |
武冈 | 展辉 | 林少装 | 2 | 6 | WG202301246 |
武冈 | 展辉 | 王芳芳 | 2 | 5 | WG202301247 |
第1页 语文,第2页 数学 |
上一篇:第一页
下一篇:最后一页