武冈教师培训结业证编号存档
武冈参加数学培训统计表(共3期)数学 | |||||
区域 | 学校 | 姓名 | 参加培训期数 | 实到场数 | 证书编号 |
洞口 | 洞口一中 | 尹秋梅 | 3 | 11 | WG202302001 |
洞口 | 洞口一中 | 旷达 | 2 | 5 | WG202302002 |
洞口 | 洞口一中 | 曾珊珊 | 2 | 7 | WG202302003 |
洞口 | 洞口一中 | 江艳平 | 2 | 7 | WG202302004 |
洞口 | 洞口一中 | 袁仁强 | 2 | 8 | WG202302005 |
洞口 | 洞口一中 | 曾维勇 | 2 | 8 | WG202302006 |
洞口 | 洞口一中 | 尹菲 | 2 | 7 | WG202302007 |
洞口 | 洞口一中 | 曾颢 | 2 | 8 | WG202302008 |
洞口 | 洞口一中 | 谢伊婕 | 2 | 8 | WG202302009 |
洞口 | 洞口一中 | 曾菲菲 | 2 | 7 | WG202302010 |
绥宁 | 绥宁二中 | 蒙敏族 | 3 | 11 | WG202304011 |
绥宁 | 绥宁二中 | 黄立淇 | 3 | 11 | WG202304012 |
绥宁 | 绥宁二中 | 肖 鹏 | 2 | 7 | WG202304013 |
绥宁 | 绥宁二中 | 杨 程 | 2 | 7 | WG202304014 |
绥宁 | 绥宁二中 | 杨晓竹 | 2 | 7 | WG202304015 |
绥宁 | 绥宁一中 | 许小超 | 3 | 10 | WG202304016 |
绥宁 | 绥宁一中 | 李治南 | 3 | 11 | WG202304017 |
绥宁 | 绥宁一中 | 陈今碧 | 3 | 11 | WG202304018 |
绥宁 | 绥宁一中 | 唐海辉 | 2 | 8 | WG202304019 |
绥宁 | 绥宁一中 | 杨雅琴 | 2 | 7 | WG202304020 |
绥宁 | 绥宁一中 | 莫楚楚 | 2 | 8 | WG202304021 |
绥宁 | 绥宁一中 | 林颖 | 2 | 8 | WG202304022 |
绥宁 | 绥宁一中 | 陈邦珍 | 2 | 7 | WG202304023 |
绥宁 | 绥宁一中 | 段诗雨 | 2 | 8 | WG202304024 |
绥宁 | 绥宁一中 | 聂超瑜 | 2 | 8 | WG202304025 |
武冈 | 城东中学 | 邓集健 | 3 | 11 | WG202301026 |
武冈 | 城东中学 | 兰世平 | 2 | 7 | WG202301027 |
武冈 | 洞庭学校 | 匡平正 | 3 | 9 | WG202301028 |
武冈 | 洞庭学校 | 黄荣 | 2 | 7 | WG202301029 |
武冈 | 洞庭学校 | 欧姣玉 | 2 | 6 | WG202301030 |
武冈 | 洞庭学校 | 周才江 | 2 | 7 | WG202301031 |
武冈 | 洞庭学校 | 肖婕 | 2 | 8 | WG202301032 |
武冈 | 洞庭学校 | 易爱君 | 2 | 8 | WG202301033 |
武冈 | 洞庭学校 | 刘敏晟 | 2 | 7 | WG202301034 |
武冈 | 洞庭学校 | 邓丽萍 | 2 | 8 | WG202301035 |
武冈 | 洞庭学校 | 陈真 | 2 | 7 | WG202301036 |
武冈 | 洞庭学校 | 袁琪 | 2 | 6 | WG202301037 |
武冈 | 洞庭学校 | 刘颖 | 2 | 8 | WG202301038 |
武冈 | 富田学校 | 柳新民 | 3 | 10 | WG202301039 |
武冈 | 富田学校 | 肖广元 | 3 | 11 | WG202301040 |
武冈 | 富田学校 | 黄渊博 | 3 | 10 | WG202301041 |
武冈 | 富田学校 | 肖骁 | 3 | 11 | WG202301042 |
武冈 | 富田学校 | 阳建伟 | 3 | 11 | WG202301043 |
武冈 | 富田学校 | 毛祥红 | 3 | 11 | WG202301044 |
武冈 | 富田学校 | 王建拥 | 3 | 9 | WG202301045 |
武冈 | 富田学校 | 杨文韬 | 2 | 8 | WG202301046 |
武冈 | 富田学校 | 王金葵 | 2 | 8 | WG202301047 |
武冈 | 富田学校 | 刘斌昂 | 2 | 7 | WG202301048 |
武冈 | 五四中学 | 王 强 | 2 | 6 | WG202301049 |
武冈 | 五四中学 | 肖开洋 | 2 | 8 | WG202301050 |
武冈 | 五四中学 | 张金龙 | 2 | 8 | WG202301051 |
武冈 | 五四中学 | 黄 倩 | 2 | 8 | WG202301052 |
武冈 | 武冈二中 | 李波 | 3 | 11 | WG202301053 |
武冈 | 武冈二中 | 曾丽 | 3 | 11 | WG202301054 |
武冈 | 武冈二中 | 谢波 | 3 | 11 | WG202301055 |
武冈 | 武冈二中 | 李基权 | 2 | 7 | WG202301056 |
武冈 | 武冈二中 | 刘云英 | 2 | 8 | WG202301057 |
武冈 | 武冈二中 | 覃芳 | 2 | 8 | WG202301058 |
武冈 | 武冈二中 | 张旭林 | 2 | 7 | WG202301059 |
武冈 | 武冈二中 | 李建洪 | 2 | 7 | WG202301060 |
武冈 | 武冈二中 | 唐志锋 | 2 | 8 | WG202301061 |
武冈 | 武冈二中 | 刘盛治 | 2 | 8 | WG202301062 |
武冈 | 武冈二中 | 林藩 | 2 | 8 | WG202301063 |
武冈 | 武冈二中 | 陈俊艳 | 2 | 7 | WG202301064 |
武冈 | 武冈二中 | 杨仁利 | 2 | 8 | WG202301065 |
武冈 | 武冈二中 | 伍东明 | 2 | 8 | WG202301066 |
武冈 | 武冈二中 | 刘勇军 | 2 | 8 | WG202301067 |
武冈 | 武冈二中 | 范玉冰 | 2 | 8 | WG202301068 |
武冈 | 武冈十中 | 黄娟丽 | 3 | 11 | WG202301069 |
武冈 | 武冈十中 | 张雪林 | 3 | 11 | WG202301070 |
武冈 | 武冈十中 | 曾玲华 | 2 | 8 | WG202301071 |
武冈 | 武冈十中 | 王猛 | 2 | 8 | WG202301072 |
武冈 | 武冈十中 | 白豪 | 2 | 8 | WG202301073 |
武冈 | 武冈十中 | 吕璨 | 2 | 8 | WG202301074 |
武冈 | 武冈十中 | 姚伟 | 2 | 6 | WG202301075 |
武冈 | 武冈十中 | 向程 | 2 | 8 | WG202301076 |
武冈 | 武冈十中 | 杨月成 | 2 | 8 | WG202301077 |
武冈 | 武冈十中 | 王识棋 | 2 | 8 | WG202301078 |
武冈 | 武冈十中 | 李秋 | 2 | 8 | WG202301079 |
武冈 | 武冈十中 | 刘培婷 | 2 | 8 | WG202301080 |
武冈 | 武冈十中 | 邓联林 | 2 | 8 | WG202301081 |
武冈 | 武冈十中 | 朱勇 | 2 | 6 | WG202301082 |
武冈 | 武冈十中 | 付立业 | 2 | 6 | WG202301083 |
武冈 | 武冈一中 | 王晶 | 3 | 8 | WG202301084 |
武冈 | 武冈一中 | 刘思思 | 3 | 10 | WG202301085 |
武冈 | 武冈一中 | 马朋 | 3 | 10 | WG202301086 |
武冈 | 武冈一中 | 黄启正 | 3 | 10 | WG202301087 |
武冈 | 武冈一中 | 李伟 | 3 | 9 | WG202301088 |
武冈 | 武冈一中 | 戴军成 | 3 | 10 | WG202301089 |
武冈 | 武冈一中 | 曾光成 | 3 | 8 | WG202301090 |
武冈 | 武冈一中 | 黄海斌 | 3 | 10 | WG202301091 |
武冈 | 武冈一中 | 李慧 | 2 | 5 | WG202301092 |
武冈 | 武冈一中 | 王建刚 | 2 | 6 | WG202301093 |
武冈 | 武冈一中 | 邓喜菊 | 2 | 6 | WG202301094 |
武冈 | 武冈一中 | 周叶兰 | 2 | 6 | WG202301095 |
武冈 | 武冈一中 | 周文仲 | 2 | 6 | WG202301096 |
武冈 | 武冈一中 | 肖时柱 | 2 | 6 | WG202301097 |
武冈 | 武冈一中 | 唐圣权 | 2 | 6 | WG202301098 |
武冈 | 武冈一中 | 邓素蓉 | 2 | 6 | WG202301099 |
武冈 | 武冈一中 | 邓剑斌 | 2 | 6 | WG202301100 |
武冈 | 武冈一中 | 王志逸 | 2 | 6 | WG202301101 |
武冈 | 武冈一中 | 刘跃 | 2 | 8 | WG202301102 |
武冈 | 武冈一中 | 邓剑武 | 2 | 6 | WG202301103 |
武冈 | 武冈一中 | 刘洪 | 2 | 6 | WG202301104 |
武冈 | 武冈一中 | 唐姣云 | 2 | 6 | WG202301105 |
武冈 | 武冈一中 | 肖德乐 | 2 | 6 | WG202301106 |
武冈 | 武冈一中 | 段贤校 | 2 | 6 | WG202301107 |
武冈 | 杨柳展辉 | 黄慧 | 2 | 8 | WG202301108 |
武冈 | 杨柳展辉 | 杨斌 | 2 | 6 | WG202301109 |
武冈 | 杨柳展辉 | 欧光炳 | 2 | 7 | WG202301110 |
武冈 | 云峰中学 | 戴射建 | 3 | 11 | WG202301111 |
武冈 | 云峰中学 | 邓小涛 | 3 | 11 | WG202301112 |
武冈 | 云峰中学 | 李钰亮 | 3 | 10 | WG202301113 |
武冈 | 云峰中学 | 鄢春花 | 3 | 10 | WG202301114 |
武冈 | 云峰中学 | 刘洋 | 3 | 11 | WG202301115 |
武冈 | 云峰中学 | 夏家平 | 2 | 7 | WG202301116 |
武冈 | 展辉 | 李格一 | 3 | 9 | WG202301117 |
武冈 | 展辉 | 段祥凯 | 3 | 11 | WG202301118 |
武冈 | 展辉 | 黄超群 | 3 | 11 | WG202301119 |
武冈 | 展辉 | 王文烨 | 3 | 11 | WG202301120 |
武冈 | 展辉 | 周粒增 | 2 | 8 | WG202301121 |
武冈 | 展辉 | 邓淑娴 | 2 | 7 | WG202301122 |
武冈 | 展辉 | 肖萍 | 2 | 8 | WG202301123 |
武冈 | 展辉 | 刘丙行 | 2 | 7 | WG202301124 |
武冈 | 展辉 | 费镇勇 | 2 | 7 | WG202301125 |
武冈 | 展辉 | 杨宏伟 | 2 | 8 | WG202301126 |
武冈 | 展辉 | 彭畅 | 2 | 8 | WG202301127 |
武冈 | 展辉 | 潘骅 | 2 | 7 | WG202301128 |
武冈 | 展辉 | 尹祥 | 2 | 7 | WG202301129 |
第1页 语文,第2页 数学 |
上一篇:第一页
下一篇:最后一页